18S 22S 25S 35S 40S Excavator Bucket Δόντια Δόντια σημείο και προσαρμογέα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | OilMan |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 18S, 22S, 25S, 35S, 40S... |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | USD5-20/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 κομμάτια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 18S 22S 25S 35S 40S Excavator Bucket Δόντια Δόντια σημείο και προσαρμογέα | Κλειδιά: | Δόντια κουβάς |
---|---|---|---|
Αξία επιπτώσεων: | >20J | Υλικό: | Σιδηρούχιο |
Σκληρότητα: | 48-52HRC | Τύπος κουβά: | Δόντια κουβάς |
Επισημαίνω: | Προσαρμοστής δοντιών κουβάς εξορυκτήρα,Οδοντοστοιχείο,Προσαρμοστής δοντιών για σκάφους |
Περιγραφή προϊόντων
18S 22S 25S 35S 40S Excavator Bucket Δόντια Δόντια σημείο και προσαρμογέα
Διαφορετικά εργαλεία κοπής στην OILMAN, που ταιριάζουν τέλεια με διάφορους τύπους περιστρεφόμενων σκαφιστικών μηχανών, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού.Ο σχεδιασμός των τρυπών ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων τύπων ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και το εύροςΗ σύνθεση και η γεωμετρία των δοντιών πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτούμενες εφαρμογές.Η υψηλότερη δυνατή οικονομική απόδοση επιτυγχάνεται με την σωστή επιλογή της μάζας.
E S C0 ΔΕΝΤΑΣ ΚΑΛΟΥΣ
Α/Δ | Τύπος | Σχήμα | U/W KG | Α / mm | Β/μμ | C/mm | D/mm | Α1/μμ | Β1/μμ | C1/mm | Φτρύλες |
25Τ | ΔΕΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ | 2.2 | 80 | 74 | 180 | 64 | 62 | 57 | 83 | 11.5 | |
25Τ | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 3.25 | 69 | 70 | 193 | 61 | 56 | 81 | 13 | ||
25S | Δοντιές | 25S | 2.1 | 79 | 75 | 178 | 59 | 63 | 55 | 89 | 11 |
3806-25 ((25mm) | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 25S | 4.7 | 73 | 82 | 268 | 61 | 54 | 87 | 11 | |
30S | Δοντιές | 30S | 2.5 | 91 | 74 | 182 | 72 | 76 | 59 | 85 | 12 |
25-30(30mm) | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 30S | 5.1 | 89 | 79 | 280 | 71 | 55 | 85 | 11 | |
35S | Δοντιές | 35S | 4.3 | 107 | 96 | 211 | 92 | 88 | 68 | 102 | 11.5 |
157-35 ((35mm) | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 35S | 9.6 | 103 | 97 | 345 | 81 | 67 | 100 | 13 | |
3803-35 (((10mm) | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 35S | 7 | 104 | 90 | 320 | 80 | 60 | 102 | 13 | |
40S | Δοντιές | 40S | 7.1 | 123 | 102 | 250 | 95 | 98 | 81 | 117 | 16.5 |
3809-40 ((40mm) | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | 40S | 14.1 | 120 | 106 | 410 | 95 | 82 | 113 | 15.5 | |
25-30PN | ΠΙΝ | 30S | 0.1 | 20 | 9 | 74 |
Μηχανικές ιδιότητες
Υλικό | Σκληρότητα | Β-Νορκ | Τράβηγμα | Επέκταση | Εύξηση |
Τ1 | 47-52HRC | Akv>=16J | >=1499Mpa | >=3% | >=1040N/mm2 |
Τ2 | 48-52HRC | Akv>=20J | >=1500Mpa | >=4% | >=1100N/mm2 |
Τ3 | 48-52HRC | Akv>=20J | >=1550Mpa | >=5% | >=1100N/mm2 |
Αν χρειαστείς, pls επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα: