Δόντια 1U3252 1U3352RC 1U3452 9W2452 9W8452 9W8452RC κάδων χάλυβα κραμάτων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | 1U3202 1U3302RC 53103205 61N6-31310… |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | USD5-20/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-25 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 κομμάτια το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | δόντια κάδων 1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U3552 9W | Κλειδιά: | Δόντια κουβάς |
|---|---|---|---|
| Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 1.2ton, 1ton, 4ton, 2ton, 3ton, 0.8ton, 5 τόνος, 5-20 ΤΌΝΟΙ | Υλικό: | 42Cr, 42CrCo |
| Σκληρότητα: | HRC 47-52 | Τύπος κουβά: | Δόντια κουβάς |
| Επισημαίνω: | 9W8452RC δόντια κάδων,Δόντια κάδων HRC 47,Δόντια κάδων χάλυβα κραμάτων |
||
Περιγραφή προϊόντων
1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U3552 9W8452 9W8452RC Δόντια κουβάς
| Δόντια από κουβά | |||
| Υλικό | Χάλυβα από κράμα | Μέρος Νο. | 1U3202; 1U3302RC; 53103205; 61N6-31310... |
| Χρώμα | Κίτρινο ή αίτημα πελάτη | Β.Δ. | 2.1 kg |
| Λογότυπο | Yassian ή αίτημα του πελάτη | Συσκευή | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Σκληρότητα | HRC 47-52 | Κατάλληλη μηχανή | Caterpillar, Komatsu, JCB, Hyundai, Doosan... |
| Χρόνος παράδοσης | 30-35 ημέρες (ένα δοχείο) | Λιμένας φόρτωσης | Νίνγκμπο, Σαγκάη, Γιού, Γκουάνγκτσοου... |
| Εγγύηση | 12 μήνες | Πληρωμή | Τ/Τ, Western Union... |

| Κατάλληλη μηχανή αριθ. | Μέρος Νο. | Βάρος (KG) | Κατάλληλη μηχανή αριθ. | Το μέρος όχι. | Βάρος (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-70-19570RC | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 205-939-7120 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| 35S/205-70-74272 | 4.5 | J300 | 1U3302 | 3.8 | |
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | 1U3302RC | 5.8 | |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 6Y6335/9W1879 | 3.1 | ||
| 939-5120 | 10.2 | J450 | 9W8552 | 12.0 | |
| 40S/207-70-34212 | 7.1 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | Δοκιμαστικό | 9W8552 | 20.4 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 9W8552RC | 19.0 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | 6I6554 | 31.8 | ||
| Και ούτω καθεξής. | |||||

Για οποιοδήποτε ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: christal@oilmancn.com.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:www.oilmanΚίνα.comγια περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






