Τα εργαλεία πηγών API 7K κυριαρχούν το δακτύλιο και παρεμβάλλουν τα κύπελλα για τον περιστροφικό πίνακα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | API 7K |
| Αριθμό μοντέλου: | MSS, MSPC, MDSP, MSP, MPCH |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
|---|---|
| Τιμή: | USD3000-8000/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή ως αίτημά σας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Εργαλεία API 7K Wellhead Master Bushing and Insert Bowls για περιστροφικό τραπέζι | Κλειδιά: | Μεταμόρφωση και Εισαγωγή Κούπιων για Επιστροφικό Τραπέζι |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο που τρυπούν με τρυπάνι καλά | ανοίγοντας μέγεθος: | 17 1/2′′ - 49 1/2′′ |
| Επισημαίνω: | Περιστροφικός επιτραπέζιος κύριος δακτύλιος,Εισαγωγή Κούπες Master Bushing,API 7K Master Bushing |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εργαλεία API 7K Wellhead Master Bushing and Insert Bowls για περιστροφικό τραπέζι
![]()
Εργαλεία API 7K Wellhead Master Bushing and Insert Bowls για περιστροφικό τραπέζι
Εισαγωγή του προϊόντος:
Η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει κυριότερες βουσιές και να εισάγει μπολ μεγέθους από 17,1/2 έως 49,1/2 ίντσες.Πινάκια και τετραγωνικά.Πορεί να περιέχονται σε αυτά περιστρεφόμενες σχισμές, σχισμές κολάρου τρυπών, σχισμές περιβλήματος και σχισμές κυλίνδρων.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους των κυριότερων καλυμμάτων και των δοχείων εισαγωγής:
| Σχήμα | Μέγεθος περιστρεφόμενου τραπεζιού (σε) | Εισάγετε το μπολ | Δορυφόροι OD ((in)) |
| ΜΣΣ ((Σκληρό) | 17 1/2-23 | Εισαγωγή μπολ 1011 | 23/8-75/8 |
| Επεκτεινόμενο δοχείο εισαγωγής 1024 | 23/8-85/8 | ||
| 27 1/2 | Εισαγωγή μπολ 1022 | 23/8-75/8 | |
| Εκτεταμένο δοχείο εισαγωγής 1025 | 23/8-85/8 | ||
| Εισαγωγή μπολ 1026 | 95/8-103/4 | ||
| Πίνακας 2 | 113/4-133/8 | ||
| MSS ((Διαχωρισμός) | 17 1/2-27 1/2 | - | 23/8-75/8 |
| MSPC ((Σκληρό) | 20 1/2-22 1/2 | Εισαγωγή μπολ 1809 | 23/8-85/8 |
| Τοποθετήστε μπολ 1902 | 95/8-103/4 | ||
| Κύρια βούσχα1805-1 | 113/4-133/8 | ||
| Διοικητής μπουσκών 19333 | 113/4-133/8 | ||
| 23-27 1/2 | Αριθ. 3 Εισάγετε μπολ 1810 | 23/8-85/8 | |
| Αριθ. 2 Εισάγετε μπολ 1904 | 95/8-103/4 | ||
| Αριθ. 1 Εισάγετε μπολ 1903 | 113/4-133/8 | ||
| MDSP ((Διαχωρισμός) | 17 1/2-20 1/2 | - | 23/8-85/8 |
| ΜΕΠ ((Διαχωρισμός) | 27 1/2 | - | 23/8-85/8 |
| Επικεφαλής | 37 1/2 | Αριθ. 3 Σφραγίδα 6608 | 23/8-85/8 |
| Αριθ. 2 Σφραγίδα 6609 | 95/8-103/4 | ||
| Αριθ. 1 Εισάγετε μπολ 6610 | 113/4-133/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
Αν χρειαστείς, pls επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα:






