Τμήματα σειράς τρυπανιών API, AISI 4145H που ανυψώνουν την υπο- διάτρηση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | API & ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Ανυψωτικό υποβρύχιο |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
---|---|
Τιμή: | USD150-1000/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση ή παλέτα εξαγωγής ξύλινη |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Εργαλείο τρυπήματος NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Υπόγειο ανύψωσης, θηλή ανύψωσης | Κλειδιά: | Ανυψωτικό υποβρύχιο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πετρελαϊκές γεωτρήσεις | Υλικό: | AISI 4145H |
Επισημαίνω: | Τμήματα σειράς τρυπανιών API,Τμήματα σειράς τρυπανιών AISI 4145H,AISI 4145H που ανυψώνει την υπο- διάτρηση |
Περιγραφή προϊόντων
Εργαλείο τρυπήματος NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Υπόγειο ανύψωσης, θηλή ανύψωσης
Περιγραφή υποβρύχιας ανύψωσης
Τα υποβρύχια ανύψωσης είναι τα ειδικά εργαλεία για την ανύψωση των εργαλείων γεώτρησης στη βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και γεωλογικής εξερεύνησης.Το υποβρύχιο τύπου Α είναι με ώμο 18 μοιρών.Όλα τα υποβρύχια ανύψωσης συμμορφώνονται με το πρότυπο API.
Τεχνικές προδιαγραφές και παραμέτρους
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομαστικό μέγεθος D+/-0,1 mm ((in) | Δοκιμαστική μονάδα | Εξωτερική σύνδεση Thread | Τμήμα ανύψωσης | ||||
Τύπος νήματος | ΟΔ Dp+/-0,1 mm ((in) | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | Τοποθεσία του αέρα | DB+/-0.1 | Τοποθεσία του αέρα | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | Επενδύσεις | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | Σημείο NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | Σημείωση: NC31(2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | Επικεφαλής | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | Επικαιροποιημένα προϊόντα | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | Επενδύσεις | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | Σημείο NC50 ((4 1/2"IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | Επενδύσεις | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8 "REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | Επενδύσεις | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8 "REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | Επικεφαλής | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254(10) | 237.3 | ||||||
19 | Επενδύσεις | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
Αν χρειαστείς, pls επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα: