31/2» τμήματα σειράς τρυπανιών, κάτω από το σωλήνα τρυπανιών τρυπών DTH
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | API 5DP |
Αριθμό μοντέλου: | Όλοι οι τύποι |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τόνοι |
---|---|
Τιμή: | USD1000-10000/ton |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στις δέσμες |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 τόνοι το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" κάτω από την τρύπα νερό πηγάδι εξόρυξη DTH τρυπάνι σωλήνα τρυπάνι ραβδί | Κλειδιά: | Σωλήνα τρυπανίου |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Διάτρηση πετρελαιοπηγών | Εξωτερική διάμετρος: | 2 3/8» - 6 5/8» |
Συνδυασμός εργαλείων: | NC, IF, REG, FH | Χάρντμπαντινγκ: | Arnco 100XT, Arnco 300XT, 1000, 3000 ευρώ |
Επισημαίνω: | 31/2» τμήματα σειράς τρυπανιών,Τμήματα σειράς τρυπανιών DTH,Κάτω από το σωλήνα τρυπανιών τρυπών DTH |
Περιγραφή προϊόντων
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" κάτω από την τρύπα νερό πηγάδι εξόρυξη DTH τρυπάνι σωλήνα τρυπάνι ραβδί
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" κάτω από την τρύπα νερό πηγάδι εξόρυξη DTH τρυπάνι σωλήνα τρυπάνι ραβδί
Οι σωλήνες γεώτρησης χρησιμοποιούνται ευρέως σε ορυχεία, γεωλογική εξερεύνηση και όλα τα είδη των έργων γεώτρησης (νερό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.σωλήνα γεωτρήσεις πηγών νερού, σωλήνα γεώτρησης πετρελαίου, σωλήνα γεώτρησης API, ράβδος γεώτρησης DTH, ράβδος γεώτρησης καλωδίων κ.λπ.
Προδιαγραφές για τον αγωγό τρυπών API 5DP:
1) Εσωτερική πλαστική επικάλυψη: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Κατηγορία χάλυβα: E75, X95, G105, S135
3) μήκος: R1 18-22 πόδια; R2 30.5-31.5 πόδια; R3 38-45 πόδια
4) Όλοι οι σωλήνες τρυπών κατασκευάζονται σύμφωνα με το API 5DP
5) Μπορούμε να παρέχουμε σε πολλές συνθήκες, με ή χωρίς σκληρές ταινίες (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
Μέγεθος Δοκίμημα |
Ονομαστικό βάρος |
Βάρος C/W στο άδειο άκρο |
Υπερβολικό |
Δάχος τοίχου |
Αξία |
Τύπος αναστάτωσης |
|||
Λιβ/πόδι | Κίλα/μέτρο | χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E,X,G,S | ΕΕΕ |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | ΕΕΕ |
3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E,X,G,S | ΕΕΕ |
3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E,X,G,S | ΕΕΕ |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | ΔΕΕ |
4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | ΕΕΕΕ |
Αν χρειαστείς, pls επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα: