45 Ton/H στερεός ελέγχου μεταφορέας βιδών εξοπλισμού τρυπώντας με τρυπάνι για την πετρελαιοφόρο περιοχή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | API |
Αριθμό μοντέλου: | Μεταφορέας βίδας σειράς LX |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | USD1000-50000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη θήκη εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Συσκευές γεωτρήσεις πετρελαϊκών πεδίων Μεταφορέας βίδα στερεού ελέγχου | Κλειδιά: | μεταφορέας βιδών |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Έλεγχος στερεών λάσπης γεώτρησης | Δύναμη: | 5.5 - 18.5 Kw |
Δυναμικότητα: | 20 - 45 τόνους/ώρα | Διάμετρος: | 12 - 16 ίντσες |
Επισημαίνω: | Στερεός ελέγχου μεταφορέας βιδών εξοπλισμού τρυπώντας με τρυπάνι,Στερεά διάτρηση εξοπλισμού ελέγχου 45 Ton/H |
Περιγραφή προϊόντων
Συσκευές γεωτρήσεις πετρελαϊκών πεδίων Μεταφορέας βίδα στερεού ελέγχου
Περιγραφές μεταγωγού βίδας:
Το μεταγωγικό βίδας χρησιμοποιείται ευρέως στο σύστημα ελέγχου στερεών για τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων από τρύπες.χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αποβλήτων από γεωτρήσεις και λειτουργεί ως υποστηρικτικό εξοπλισμό στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων γεωτρήσειςΜπορεί να ταξινομηθεί ως οριζόντια μεταγωγική βίδα και διαγώνια μεταγωγική βίδα, μπορεί να συνδυαστεί με άλλους εξοπλισμούς μεταφοράς για να ολοκληρωθεί η συνδυασμένη ή ξεχωριστή μεταφορά κλπ.
ΠροδιαγραφέςΜεταγωγός βίδας:
Σχήμα | Διάμετρος (ίντσες) | Διάρκεια (ιντσών) | Δυναμικότητα (τόνοι/ώρα) | Δύναμη (kW) | Ταχύτητα (rpm) | Βάρος (kg) | Μέγεθος (mm) |
LX12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 60 | 1426 | 9150x450x600 |
LX12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 60 | 1855 | 12950x450x600 |
LX12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 60 | 2318 | 16750x450x600 |
LX14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 60 | 1515 | 9200x485x650 |
LX14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 60 | 2028 | 13000x485x650 |
LX14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 60 | 2549 | 16800x485x650 |
LX16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 60 | 1668 | 9200x545x680 |
LX16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 60 | 2269 | 13050x545x680 |
LX16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 60 | 3344 | 16950x545x680 |
Σημείωση: Η χωρητικότητα είναι ανάλογα με την ταχύτητα 60 στροφές ανά λεπτό σε οριζόντια διάταξη. |
Αν χρειαστείς, pls επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα: